バスルートマップ
Route Map
チェックすると「日曜運行しない便・バス停」を自動で「―」にします。
① 大久保-明石線(迎え)
Pick-up
[令和6年12月1日]
| 番号 | 場所 | 朝1 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 大久保駅南口 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ― | 13:20 | 14:20 | ― | 16:20 | 17:30 | 18:30 |
| ② | はなえみ薬局前 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | ― | 13:25 | 14:25 | ― | 16:25 | 17:35 | 18:35 |
| ③ | 山水亭 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | - | 13:26 | 14:26 | ― | 16:26 | 17:36 | 18:36 |
| ④ | 甲池公園 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | ― | 13:27 | 14:27 | ― | 16:27 | 17:37 | 18:37 |
| ⑤ | 貴崎4丁目 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | ― | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 18:44 |
| ⑥ | 林崎町 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | ― | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 | 18:46 |
| ⑦ | 林小学校前 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | ― | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 | 18:51 |
| ⑧ | 明石警察[ライフォート前] | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | - | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 18:52 |
| ⑨ | 国道西新町 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | - | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 18:56 |
| ⑩ | 明石郵便局向い[日新金前] | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | - | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 | 18:59 |
| ⑪ | 明石駅 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | - | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 19:07 |
| ⑫ | 人丸前駅 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | - | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:01 | 18:11 | 19:11 |
| 学校着 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | - | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:20 | |
| 受講できる教習時限 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | - | 6時限目 | 7時限目 | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | 11時限目 |
※1 7便は、①~④のバス停の運航はありません。
※2 日曜日は、運行していないバス停・時間があります。 「日曜日の時刻表を表示」にチェックを入れてご確認ください。
① 大久保-明石線(送り)
Drop-off
※6便(14:20)の運行はありません。
| 番号 | 場所 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | ― | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | |
| ⑫ | 人丸前駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑪ | 明石駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑩ | 明石郵便局向い[日新金前] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑨ | 国道西新町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | 明石警察[ライフォート前] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 林小学校前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 林崎町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 貴崎4丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④ | 甲池公園 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③ | 山水亭 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | はなえみ薬局前 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① | 大久保駅南口 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 6便の運行はありません。
※2 日曜日は、運行していないバス停・時間があります。 「日曜日の時刻表を表示」にチェックを入れてご確認ください。
※3 日曜日は17:20発、土曜日は18:28発が最終となります。